金屬散堆填料是以碳鋼、不銹鋼等材料制成的塔填料。它具有壁薄、耐熱、空隙大、通量大、阻力小 、分離效率高等特點(diǎn)。特別適用于真空精餾塔,處理熱敏性 、易分解、易聚合、易結(jié)碳的物料。從而廣泛應(yīng)用于石油化工、化肥、環(huán)保等行業(yè)的填料塔中。
主要技術(shù)指標(biāo):
名稱  | 規(guī)格  | 直徑x高度x壁厚  | 比表面積  | 空隙率  | 堆重  | 堆積個數(shù)  | 干填料因子r  | 
鮑爾環(huán)  | Φ25  | 25×25×0.5  | 219  | 95  | 393  | 51940  | 255  | 
  | Φ38  | 38×38×0.6  | 146  | 96  | 318  | 15180  | 165  | 
  | Φ50  | 50×50×0.8  | 109  | 96  | 314  | 6500  | 124  | 
  | Φ76  | 76×76×1.2  | 71  | 96  | 308  | 1830  | 80  | 
矩鞍環(huán)  | Φ25  | 25×20×0.6  | 185  | 96  | 409  | 101160  | 209  | 
  | Φ38  | 38×30×0.8  | 112  | 96  | 365  | 24680  | 137  | 
  | Φ50  | 50×40×1.0  | 75  | 96  | 291  | 10400  | 85  | 
  | Φ76  | 76×60×1.2  | 58  | 97  | 245  | 3320  | 63  | 
階梯環(huán)  | Φ25  | 25×12.5×0.5  | 221  | 95  | 383  | 98120  | 257  | 
  | Φ38  | 38×19×0.6  | 153  | 96  | 325  | 30040  | 173  | 
  | Φ50  | 50×25×0.8  | 109  | 96  | 308  | 12340  | 123  | 
  | Φ76  | 76×38×1.2  | 72  | 96  | 306  | 3540  | 81  | 
共軛環(huán)  | Φ25  | 25×25×0.3  | 185  | 95  | 312  | 75000  | 216  | 
  | Φ38  | 38×38×0.5  | 116  | 96  | 275  | 19500  | 131  | 
  | Φ50  | 50×50×0.8  | 86  | 96  | 275  | 9770  | 97  | 
  | Φ76  | 76×76×1.0  | 81  | 97  | 245  | 3980  | 95  | 
八四內(nèi)弧環(huán)  | Φ25  | 25×25×0.6  | 250  | 93  | 420  | 59200  | 310  | 
  | Φ38  | 38×38×0.6  | 138  | 95  | 296  | 14000  | 163  | 
  | Φ50  | 50×50×0.8  | 121  | 95  | 350  | 7000  | 144  | 
  | Φ76  | 76×76×1.0  | 75  | 95  | 280  | 1950  | 86  | 

      
  備案號: